Abaixo, custo de manutenção de itens importantes e obrigatórios, dos veículos mais vendidos do Brasil, tais como troca de óleo, filtros, pastilhas de freio.
A lista abaixo contém, Troca de óleo e filtros, por ordem dos veículos mais vendidos:Obs - MÉDIA DE PREÇOS
| Veiculo | Óleo semi sint | Filtro de óleo | Filtro de ar | Filtro de combustivel |
Total Custo |
| Gol 1.0 8v | R$ 98,00 | R$ 23,00 | R$ 22,00 | R$ 29,00 | R$ 172,00 |
| Gol 1.0 16v | R$ 98,00 | R$ 23,00 | R$ 22,00 | R$ 29,00 | R$ 172,00 |
| Gol 1.0 16v turbo | R$ 98,00 | R$ 23,00 | R$ 22,00 | R$ 29,00 | R$ 172,00 |
| Gol 1.6/1.8 8v | R$ 98,00 | R$ 23,00 | R$ 22,00 | R$ 29,00 | R$ 172,00 |
| Gol 2.0 8v | R$ 98,00 | R$ 23,00 | R$ 22,00 | R$ 29,00 | R$ 172,00 |
| Gol 2.0 16v | R$ 98,00 | R$ 23,00 | R$ 22,00 | R$ 29,00 | R$ 172,00 |
| Fiat Palio 1.0 8v | R$ 98,00 | R$ 22,00 | R$ 20,00 | R$ 29,00 | R$ 169,00 |
| Fiat Palio 1.0 16v | R$ 98,00 | R$ 22,00 | R$ 20,00 | R$ 29,00 | R$ 169,00 |
| Fiat Palio 1.0/1.4 8v fire |
R$ 72,00 | R$ 22,00 | R$ 20,00 | R$ 29,00 | R$ 143,00 |
| Fiat Palio 1.8 8v | R$ 96,00 | R$ 22,00 | R$ 20,00 | R$ 29,00 | R$ 167,00 |
| Fiat Uno mille 1.0/1.3/1.5 mpi | R$ 96,00 | R$ 22,00 | R$ 20,00 | R$ 29,00 | R$ 167,00 |
| Corsa 1.0/1.4/1.6 (mod ant) | R$ 96,00 | R$ 22,00 | R$ 18,00 | R$ 29,00 | R$ 165,00 |
| Corsa 1.0/1.4 | R$ 96,00 | R$ 22,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | R$ 176,00 |
| Corsa 1.8 | R$ 96,00 | R$ 22,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | R$ 176,00 |
| Celta 1.0/1.4 | R$ 96,00 | R$ 22,00 | R$ 17,00 | R$ 29,00 | R$ 164,00 |
| Fox 1.0 | R$ 96,00 | R$ 23,00 | R$ 27,00 | R$ 29,00 | R$ 175,00 |
| Fox 1.6 | R$ 96,00 | R$ 23,00 | R$ 27,00 | R$ 29,00 | R$ 175,00 |
| Siena 1.0 fire | R$ 72,00 | R$ 22,00 | R$ 20,00 | R$ 29,00 | R$ 143,00 |
| Siena 1.4 fire | R$ 72,00 | R$ 22,00 | R$ 20,00 | R$ 29,00 | R$ 143,00 |
| Siena 1.8 | R$ 96,00 | R$ 22,00 | R$ 20,00 | R$ 29,00 | R$ 167,00 |
| Strada 1.4 fire | R$ 72,00 | R$ 22,00 | R$ 20,00 | R$ 29,00 | R$ 143,00 |
| Strada 1.8 | R$ 96,00 | R$ 22,00 | R$ 20,00 | R$ 29,00 | R$ 167,00 |
| New Civic 1.8 16v | R$ 116,00 | R$ 29,00 | R$ 59,00 | R$ 192,00 | R$ 396,00 |
| New Civic 2.0 16v | R$ 116,00 | R$ 29,00 | R$ 59,00 | R$ 192,00 | R$ 396,00 |
| Ford Ka 1.0 | R$ 116,00 | R$ 23,00 | R$ 35,00 | R$ 29,00 | R$ 203,00 |
| Ford Ka 1.6 | R$ 145,00 | R$ 23,00 | R$ 35,00 | R$ 29,00 | R$ 232,00 |
| Ford Fiesta 1.0 | R$ 116,00 | R$ 23,00 | R$ 39,00 | R$ 29,00 | R$ 207,00 |
| Ford Fiesta 1.6 | R$ 126,00 | R$ 23,00 | R$ 39,00 | R$ 29,00 | R$ 217,00 |
| Prisma 1.4 | R$ 96,00 | R$ 22,00 | R$ 17,00 | R$ 29,00 | R$ 164,00 |
| Ecosport | R$ 116,00 | R$ 23,00 | R$ 39,00 | R$ 29,00 | R$ 207,00 |
| Corolla | R$ 116,00 | R$ 29,00 | R$ 49,00 | R$ 139,00 | R$ 333,00 |
| Fit 1.4/1.5 | R$ 116,00 | R$ 29,00 | R$ 49,00 | R$ 145,00 | R$ 339,00 |
| Punto 1.4 fire | R$ 72,00 | R$ 22,00 | R$ 36,00 | R$ 29,00 | R$ 159,00 |
| Punto 1.8 | R$ 96,00 | R$ 22,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | R$ 176,00 |
ABAIXO PREÇO MÉDIO DE FREIOS : DISCOS E PASTILHAS
| Veiculo | Disco de freio | Pastilha | R$ Total |
| Gol 1.0 8v | R$ 90,00 | R$ 79,00 | R$ 169,00 |
| Gol 1.0 16v | R$ 116,00 | R$ 79,00 | R$ 195,00 |
| Gol 1.0 16v turbo | R$ 116,00 | R$ 79,00 | R$ 195,00 |
| Gol 1.6/1.8 8v (exc g5) | R$ 116,00 | R$ 79,00 | R$ 195,00 |
| Gol 2.0 8v | R$ 116,00 | R$ 79,00 | R$ 195,00 |
| Gol 2.0 16v | R$ 116,00 | R$ 79,00 | R$ 195,00 |
| Fiat Palio 1.0 8v | R$ 108,00 | R$ 79,00 | R$ 187,00 |
| Fiat Palio 1.0 16v | R$ 149,00 | R$ 79,00 | R$ 228,00 |
| Fiat Palio 1.4 8v | R$ 149,00 | R$ 79,00 | R$ 228,00 |
| Fiat Palio 1.8 8v | R$ 149,00 | R$ 79,00 | R$ 228,00 |
| Fiat Uno mille1.0/-1.3 | R$ 99,00 | R$ 79,00 | R$ 178,00 |
| Corsa 1.0 | R$ 120,00 | R$ 69,00 | R$ 189,00 |
| Corsa 1.4 | R$ 149,00 | R$ 79,00 | R$ 228,00 |
| Corsa 1.8 | R$ 149,00 | R$ 79,00 | R$ 228,00 |
| Celta 1.0 - 1.4 | R$ 127,00 | R$ 79,00 | R$ 206,00 |
| Fox 1.0 | R$ 175,00 | R$ 79,00 | R$ 214,00 |
| Fox 1.6 | R$ 175,00 | R$ 89,00 | R$ 224,00 |
| Siena 1.0 | R$ 135,00 | R$ 79,00 | R$ 214,00 |
| Siena 1.4 | R$ 135,00 | R$ 79,00 | R$ 214,00 |
| Siena 1.8 | R$ 135,00 | R$ 79,00 | R$ 214,00 |
| Strada 1.4 | R$ 135,00 | R$ 79,00 | R$ 214,00 |
| Strada 1.8 | R$ 135,00 | R$ 79,00 | R$ 214,00 |
| New Civic 1.8 16v | R$ 227,00 | R$ 149,00 | R$ 376,00 |
| New Civic 2.0 16v | R$ 227,00 | R$ 149,00 | R$ 376,00 |
| Ford Ka 1.0 | R$ 168,00 | R$ 109,00 | R$ 277,00 |
| Ford Ka 1.6 | R$ 168,00 | R$ 109,00 | R$ 277,00 |
| Ford Fiesta 1.0 | R$ 168,00 | R$ 109,00 | R$ 277,00 |
| Ford Fiesta 1.6 | R$ 168,00 | R$ 109,00 | R$ 277,00 |
| Prisma 1.4 | R$ 127,00 | R$ 79,00 | R$ 206,00 |
| Ecosport | R$ 190,00 | R$ 139,00 | R$ 329,00 |
| Corolla | R$ 220,00 | R$ 149,00 | R$ 384,00 |
| Fit 1.4/1.5 | R$ 210,00 | R$ 149,00 | R$ 384,00 |
| Fiat Punto 1.4 | R$ 155,00 | R$ 99,00 | R$ 254,00 |
| Fiat Punto 1.8 | R$ 180,00 | R$ 129,00 | R$ 309,00 |
Tem duvidas? Precisa de um dado especifico? Entre em contato com a Flexlub. Fone: (11) 3167-5878
Preços